工業(yè)PH電極采用環(huán)形聚四氟乙烯液接界、凝膠電解質(zhì)以及特種玻璃敏感膜。響應快,穩(wěn)定性好。
性能特點
適用范圍
維護保養(yǎng)
類型及技術(shù)參數(shù)
型號 | PH范圍 | 溫度 (°C) | 耐壓力 (MPa) | 連接 形式 | 內(nèi)阻MΩ (25°C) | 零電位 (PH) | 理論百分 比斜率% | 適用范圍 |
污水 | 0~14 | 0~80 | 0.4 | 電纜 | ≤250 | 7±0.5 | >95 | 適用于環(huán)保、污水、在線檢測 |
平面 | 0*14 | 0-80 | 0.4 | 電纜 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 易清洗,用于環(huán)污水、在線檢測 |
純水 | 0~14 | 0-80 | 0.4 | 電纜 | ≤80 | 7±0.5 | >95 | 適用于純水 |
強酸 | 0~10 | 0-80 | 0.4 | 電纜 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 適用于酸性在線檢測 |
強堿 | 4-14 | 0-80 | 0.4 | 電纜 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 適用于堿性在線檢測 |
高溫 | 0-14 | 60-100 | 0.4 | 電纜 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 適用于高溫在線檢測 |
注:溫度補償電阻可依據(jù)要求選擇,如:PT1000、PT100、PT50、10K、2K等
電極結(jié)構(gòu)圖
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權(quán)所有 備案號:滬ICP備20021248號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 管理登陸