便攜式超聲波流量計
用于測量各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體 的流量及熱量。 便攜式/手持式超聲波流量計采用非接觸測量方式,測量范圍大,沒有活動機械部件,不 受系統(tǒng)的壓力和惡劣環(huán)境的影響,已成功應用于水、純水、海水、污水、化工液體、江河水、 燃料油等流體的計量工作中。便攜式/手持式超聲波能量表廣泛應用于制冷、供熱、換熱器、冷凍機、鍋爐等行業(yè)系統(tǒng)能量消耗的計量。
主要產(chǎn)品特點:
便攜式超聲波流量計
技術參數(shù):
變送器 | 參數(shù) | 指標 | |
測量原理及特征 | 時差式工作原理,DSP技術設計和MultiBeam傳感器技術,脈沖爆發(fā)管壁諧振。 | ||
供電 | 90-240VAC 50/60Hz±15%ZUI大功率5VAmax;9~28VDC ZUI大功率2.5VAmax,用戶可以根據(jù)需要自行選擇交流或直流供電。 | ||
流速 | 0~±12m/s | ||
輸出 | 所有輸出模塊均與地及系統(tǒng)地光電隔離 | ||
4-20mA,阻抗0~1kΩ浮空;準確度0.1% | |||
頻率輸出:0~9999Hz之間任選(OCT輸出) | |||
繼電器輸出 | |||
RS485(Modbus-RTU)輸出 | |||
數(shù)據(jù)存儲功能 | |||
可選無線手持機,RS485輸出、GPRS | |||
顯示 | LCD背光顯示,4*4輕觸式鍵盤。能同時顯示累積流量,瞬時流量,流速和儀表的運行狀態(tài)。 | ||
單位 | 公制單位和英制單位,用戶可自行選擇。 | ||
流量 | 瞬時流量、流速、正累積、負累積、凈累積流量顯示 | ||
環(huán)境溫度 | -40-55℃,相對濕度0~95%,無冷凝。 | ||
外殼和防護等級 | NEMA 4X[IP-65] 261H × 193W × 80D (mm) | ||
精度 | ±1.0%讀數(shù)(流速大于0.5m/s);±0.005m/s(流速小于0.5m/s) | ||
重復性 | 0.20% | ||
響應時間 | 500ms顯示刷新率,采樣周期7.5ms | ||
安全性 | 按鍵可鎖 | ||
傳感器 | 流體類型 | 實際上相對純凈的各種液體介質(zhì) | |
流體溫度 | 常溫:-20 --80℃ | ||
高溫:-40 -- 250℃ 外夾式 -40 -- 150℃ 插入式 | |||
電纜類型 | 屏蔽型電纜,標準配置為5米,單根長度可加長至300米 | ||
傳感器適用范圍 | 外夾式 | 標準小型傳感器:DN15~50 | |
標準中型傳感器:DN50~1000 | |||
標準大型傳感器:DN1000~3000 | |||
插入式 | DN65~4500 | ||
管道材質(zhì) | 各種鋼、鑄鐵、PVC等。(陳舊腐蝕或材質(zhì)導聲不佳的管道、可能需要傳感器水下工作的場合、水泥管道等,建議采用管外插入式安裝) | ||
防護等級 | IP65 | ||
IP68,可水下工作(可選) |
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權(quán)所有 備案號:滬ICP備20021248號-2 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 管理登陸